
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
“เสื้อยืดน้องกระติ๊บ”
สงกรานต์นฤมิต โดย เทศบาลนครขอนแก่น
ที่ | ชื่อ-สกุล |
1 | ธนภัทร เพ็ชรบูรณ์ |
2 | นงรักษ์ ชุมพล |
3 | จงรักษ์ ชุมพล |
4 | สมโชค เพ็งลี |
5 | นางศศิธร นะรากุล |
6 | ปรเมษฐ์ กนกงาม |
7 | น.ส.สุภัตรา ไชยเดช |
8 | นส.ปิยมาศ คำภูเวียง |
9 | วราภรณ์ บุญภา |
10 | ปิยะวัฒน์ แพงจันทึก |
11 | ชฐาณี เจริญวานิช |
12 | ชญาณี เจริญวานิช |
13 | จันทิรา ชะอินทร์วงค์ |
14 | กิตติเชษฐ์ |
15 | นางฉวี บรรดาศักดิ์ |
16 | ปัณธร ชาธรรมา |
17 | พรทิพย์ สงวนพฤกษ์ |
18 | thigoon hokkhuntod |
19 | ธิกุล หกขุนทด |
20 | ศิรประภา ศิริมาลา |
21 | น.ส.ดรุณีย์ ตั้งพงษ์ |
22 | ศุภวิชญ์ มูลชนะ |
23 | วรวิทย์ คุ้มทรัพย์ |
24 | อนรรฆอร พรมมี |
25 | ชลนิภา โรจนาดล |
26 | ชลนิภา โรจนธนาดล |
27 | ภิญโญ สุดเสนาะ |
28 | ภาธิศ สุดเสนาะ |
29 | เมธินี สุดเสนาะ |
30 | สมจิต บุรีมาศ |
31 | รณชัย แก้วอุดม |
32 | จงจิตร มิชสิน |
33 | คณิศร มิชสิน |
34 | เสาวดี ศรีชาหล้า |
35 | รุ่งนภา พันธุ์พุทธพงษ์ |
36 | นางสาวรสสุคนธ์ ปาหนองแปน |
37 | ธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชันแก้ว |
38 | ดวงกมล เขียวสด |
39 | นฤมล หล้าจันทร์ดา |
40 | ยุภาวดี ทองประเทือง |
41 | นายสุธรรม จันทรเสนา |
42 | วสุ ดีเสมอ |
43 | สุรัญชนา ใจเจริญ |
44 | ชิษณุพงศ์ ใจขาน |
45 | กรวรรธน์ จันทะวงษ์ |
46 | วรวุฒิ จันทะวงษ์ |
47 | สุชาดา คัจฉสุวรรณมณี |
48 | เมธาทิพย์ ประโคทัง |
49 | วิษณุ ศรีทะวงศ์ |
50 | ศักดิ์ชัย คุณไชยวงษ์ |
51 | Yochi |
52 | นางกตัญญู กันแคล้ว |
53 | นางพรพรรณ กันแคล้ว |
54 | นางยุพา แพงจันทึก |
55 | นายหวิน แพงจันทึก |
56 | นายบุญนำ แพงจันทึก |
57 | นางประณี แพงจันทึก |
58 | นายบัญพล แพงจันทึก |
59 | กมลพรรณ ค้อมศิรินทร์ |
60 | นางกาญจนา สมบูรณ์ |
61 | ครองทรัพย์ หอมชื่น |
62 | สุรภา นะรินยา |
63 | พรรณิดา เค้าแคน |
64 | สำราญ นะรินยา |
65 | สมรุจี สุขสม |
66 | ปิยพัฒน์ วงศ์พระลับ |
67 | นายวัชรพล มงคลสูง |
68 | วรวุฒิ จันทะวงษ์ |
69 | กมลรัตน์ บุญแจ้ง |
70 | วรเดช ดวงจันทร์ |
71 | thigoon hokkhuntod |
72 | นายปิยะวัฒน์ แพงจันทึก |
73 | ประทุมพร ม่วงเอก |
74 | กนกวรณ จุ้ยเรือง |
75 | กมลพรรณ ค้อมศิรินทร์ |
76 | กมลพรรณ ค้อมศิรินทร์ |
77 | กมลรัตน์ บุญแจ้ง |
78 | กมลสร สีโนน |
79 | กรวรรธน์ จันทะวงษ์ |
80 | กสินสัน เเสงโสม |
81 | กันติพงษ์ ้บ้าจังหาร |
82 | กัลยา คงนาค |
83 | กานตภพ บุญโกศล |
84 | กิตติเชษฐ์ |
85 | กิตติเชษฐ์ |
86 | เกรียงไกร กองตัน |
87 | เกียรติศักดิ์ แซ่อิว |
88 | โกเมน กันตวธีระ |
89 | โกวิท ช่วยหวัง |
90 | คณิศร มิชสิน |
91 | จงจิตร มิชสิน |
92 | จักราวุธ ลุสมบัติ |
93 | จันทิมา ผิวนา |
94 | จันทิรา ชะอินทร์วงค์ |
95 | จำเนียร ฤๅชา |
96 | จิรัชญาพรหมเจริญ |
97 | จุฑาทิพย? |
98 | จุฑามาศ ต้นสีนนท์ |
99 | ชญาณี เจริญวานิช |
100 | ชยุตม์ พฤกษ์งามพันธ์ |
101 | ชลนิภา โรจนธนาดล |
102 | ชาญณรงค์ บุริสตระกูล |
103 | ชิตษณุพงษ์ ใจขาน |
104 | ชิตษณุพงษ์ ใจขาน |
105 | ชินชิน |
106 | ญาท่าน |
107 | ฐิติมา สุจเปรม |
108 | ฐิติวรดา กำบัง |
109 | ณัฐกฤตา น้อยวิสัย |
110 | ณัฐกานต์ |
111 | ณัฐพล เบ้าเฮียง |
112 | ดนุพัฒน์ อิ่มใจ |
113 | ดวงกมล เขียวสด |
114 | เด่น ระวินู |
115 | ทศกรณ์ ศรีประเสริฐ |
116 | ทัศนัย ประจวบมอญ |
117 | ธนกฤษ อึ้งเจริญ |
118 | ธนภัทร เพ็ชรบูรบูรณ์ |
119 | ธัญทิพย์ |
120 | ธัญทิพย์ ประจักษ์วงศ์ |
121 | ธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชันแก้ว |
122 | ธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ |
123 | นงรักษ์ ชุมพล |
124 | นพคุณ ฟองทอง |
125 | นพรัตน์ แสงพันธุ์ |
126 | นฤมล หล้าจันทร์ดา |
127 | นวลอนงค์ |
128 | น.ส.ดรุณีย์ ตั้งพงษ์ |
129 | น.ส. ดรุณีย์ ตั้งพงษ์ |
130 | นส.ปิยมาศ คำภูเวียง |
131 | น.ส.สุภัตรา ไชยเดช |
132 | นันทิมา มีมานาน |
133 | นางกาญจนา สมบูรณ์ |
134 | นางฉวี บรรดาศักดิ์ |
135 | นางฉวี ยรรดาศักดิ์ |
136 | นางนัฐลดา พรมมี |
137 | นางพิฐชญาณฺ ธนสุกิจเศรษฐ์ |
138 | นางลิขิตรา พลเยี่ยม |
139 | นางศศิธร นะรากุล |
140 | นางสาวรสสุคนธ์ ปาหนองแปน |
141 | นายชนมพฤทธ์ สิหนาทกถากุล |
142 | นาย ทศพล หินบุดดี |
143 | นายธนกร หอมนาน |
144 | นายปิยะวัฒน์ แพงจันทึก |
145 | นายพิทักษ์ ธนะมงคล |
146 | นายรุ่งนิรันดร์ จันทราช |
147 | นายวัชรพล มงคลสูง |
148 | นายศุภชัย นาคประเวศ |
149 | นายสุธรรม จันทรเสนา |
150 | เนตรนภา ธรรมรัตน์ |
151 | ปรเมษฐ์ กนกงาม |
152 | ประทุมพร ม่วงเอก |
153 | ประทุมมา โคตรทุม |
154 | ประนอม สุวะนาม |
155 | ประวงศ์ |
156 | ปัณธร ชาธรรมา |
157 | ปิยพัฒน์ วงศ์พระลับ |
158 | ปิยะวัฒน์ แพงจันทึก |
159 | พรทิพย์ สงวนพฤกษ์ |
160 | พรรณิดา เค้าแคน |
161 | พิชาภา หนองคูน้อย |
162 | พีรพัฒน์ วังเมือง |
163 | เพชรไพลิน ข้อยุ่น |
164 | ฟาริดา ศรีเรือง |
165 | ภัทร์นฤน จันละ |
166 | ภาธิศ สุดเสนาะ |
167 | ภิญญาภัชร คงสถาพรกุล |
168 | ภิญโญ สุดเสนาะ |
169 | มงคล พงศยาธนาวัฒน์ |
170 | เมธาทิพย์ ประโคทัง |
171 | เมธินี สุดเสนาะ |
172 | ยงศักดิ์ รัตนวิริยะ |
173 | ยศ กิมสวัสดิ์ |
174 | ยศรินทร์ ทรัพย์สมบัติ |
175 | ยศศิริ ประภาร |
176 | ยุภาวดี ทองประเทือง |
177 | รณชัย แก้วอุดม |
178 | รพีพัฒน์ ธุพว |
179 | รพีพัฒน์ ธุพา |
180 | รุ่งนภา พันธุ์พุทธพงษ์ |
181 | เรืองระวี จันทนาม |
182 | แลง แต่ง |
183 | วรเดช ดวงจันทร์ |
184 | วรวลัญช์ เจียมภูเขียว |
185 | วรวิทย์ คุ้มทรัพย์ |
186 | วรวุฒิ จันทะวงษ์ |
187 | วราภรณ์ บุญภา |
188 | วราภรณ์ พลเยี่ยม |
189 | วสุ ดีเสมอ |
190 | วัฒนา โสดานิล |
191 | วาร์ ญาณแก้ว |
192 | วิภาวรรณ พิณโพธิ์ |
193 | วิไลพร. มูลสาร |
194 | วิไลลักษณ์ พรหมณีวัฒน์ |
195 | วิษณุ ศรีทะวงศ์ |
196 | วุฒิชัย สีโนน |
197 | ศักดิ์ชัย คุณไชยวงษ์ |
198 | ศิรประภา ศิริมาลา |
199 | ศิริพิมพ์ภัทรา กองเกิด |
200 | ศุภชัย |
201 | ศุภวิชญ์ มูลชนะ |
202 | สงบ ตะเพียนทอง |
203 | สมจิต บุรีมาศ |
204 | สมโชค เพ็งลี |
205 | สมพร ชัยอยุทธ์ |
206 | สมรุจี สุขสม |
207 | สันติ จอมหล้า |
208 | สายใจ อังกาบ |
209 | สำราญ นะรินยา |
210 | สิริมา วีระสิทธิ์ |
211 | สุจิตรา อุทธา |
212 | สุชาดา |
213 | สุชาติ พรมมี |
214 | สุพรรณา เปาวัลย์ |
215 | สุไพลิน พิชัย |
216 | สุภาภัค มาศปรียาภรณ์ |
217 | สุรภา นะรินยา |
218 | สุรัญชนา ใจเจริญ |
219 | สุรีย์ สุรีย์รัตน์ |
220 | เสาวดี ศรีชาหล้า |
221 | โสภา จิตสำอางค์ |
222 | โสภาวดี โสภณรัตน์ |
223 | หญิง |
224 | หนูพิน พินราช |
225 | อภิสัญญา |
226 | อมรรัตน์ กองตัน |
227 | อรชพร |
228 | อรนิภาวรรณ ร่วมทอง |
229 | อรอนงค์ สาระผล |
230 | อ้อ |
231 | เฮียง เลิกาญจนวงศ์ |
232 | Anak Nakphayung |
233 | Bo |
234 | Fittri saning |
235 | Gittiya |
236 | heapang |
237 | JUMPOTE RALUK |
238 | Meo |
239 | Pon |
240 | PRAM |
241 | Puriwat Thirathitiphat |
242 | Puriwat Thirathitiphat |
243 | Sunee Suvanam |
244 | Supphakorn |
245 | Sutham chantarasena |
246 | Win ngo |
247 | Yochi |
ขั้นตอนการรับรางวัล
ท่านที่มีรายชื่อสามารถติดต่อขอรับเสื้อน้องข้าวเหนียวได้ที่ สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เบอร์โทรศัพท์ 043-009842 กด 4